آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

پکیج هزینه خدمات

برآورد هزینه اعمال جراحی تشخیصی، درمانی بیماران بین الملل (IPD) سال 1398

٭کلیه هزینه های اعلام شده تقریبی می باشد.

٭٭ هزینه کلیه اعمال جراحی بدون در نظر گرفتن قیمت وسایل مصرفی و پروتز حین عمل می باشد.

 

جراحی زیبایی
ردیف نام عمل متوسط تخت روز بستری متوسط هزینه (دلار)
1 ماموپلاستی 1 1,900
2 ابدومینوپلاستی 2 1,500
3 جراحی پروتز سینه 2 2,000
4 بلفاروپلاستی 1 900
5 بلفاروپلاستی دو پلک 2 000
6 لیپوماتیک 2 2,000
7 کیست یا سینوس پیلونیدال 1 700
8 لابیوپلاستی 1 600

 

جراحی ارتوپدی
ردیف نام عمل متوسط تخت روز بستری متوسط هزینه (دلار)
1 آرتروسکوپی کامل شانه 1 000
2 شکستگی اندام ها 2 000
3 شکستگی لگن 3 000
4 آرتروسروسکوپی کامل هیپ 2 000
5 آرتروسروسکوپی کامل زانو 2 1,850
6 اصلاح هالوس والگوس 1 000
7 آرتروسکوپی رباط های زانو 1 1,300
8 سندروم تونل کارپال 1 500
9 تعویض مفصل لگن 1 4,150
10 هیپ نلینگ 4 000

 

جراحی گردن و ستون فقرات
ردیف نام عمل متوسط تخت روز بستری متوسط هزینه (دلار)
1 بالون کیفوپلاستی (شکستگی مهره) 3 000
2 کیفوز ، اسکولیوز یا کیفواسکلیوز (انحراف ستون فقرات) 3 000
3 اسپوندیلولیستزیس (لیزخوردگی مهره) 3 000
4 دیسککتومی (دیسک کمر ) 3 1,600
5 تنگی کانال نخاع گردن و کمر 3 2,400
6 جراحی تومور مغزی 5 3,650
7 جراحی تومور نخاعی 5 3,350

 

جراحی زنان و زایمان
ردیف نام عمل متوسط تخت روز بستری متوسط هزینه (دلار)
1 سیستوسل رکتوسل 1 850
2 سزارین 1 800
3 زایمان طبیعی 1 700
4 هیسترکتومی 1 1500
5 میومکتومی 1 400
6 کورتاژ تشخیصی / درمانی 1 350
7 سیتکتومی تخمدان 1 1500
8 سرکلاژ 1 1000
9 هیستروسکوپی 1 500

 

جراحی عمومی
ردیف نام عمل متوسط تخت روز بستری متوسط هزینه (دلار)
1 هموروئید 1 850
2 فیشر 2 650
3 کوله سیستکتومی 3 1,250
4 لاپاراتومی تشخیصی 2 1,100
5 فتق اینگوئینال شکمی 2 1,000
6 فتق اینگوئینال نافی 1 700
7 ماستکتومی 1 1,250
8 آپاندیس 1 2,800
9 اسلیو 1 1,650
10 بای پس معده 4 2,000
11 معده/کولون(گاسترکتومی/ کولکتومی) 1 2,900
12 توده برست 1 8,000

 

جراحی اورولوژی
ردیف نام عمل متوسط تخت روز بستری متوسط هزینه (دلار)
1 نفروکتومی 1 1,600
2 پروستاتکتومی 1 1,600
3 سیستواورتروسکوپی/یورتروسکوپی/سیستوسکوپی 1 2,150
4 واریوکوسل 1 600
5 هیدروسل دو طرفه 1 000
6 اورکیوپکسی 1 000
7 برداشتن تومور مثانه (TURT) 1 800
8 PCNL 1 1,200

 

جراحی گوش و حلق و بینی
ردیف نام عمل متوسط تخت روز بستری متوسط هزینه (دلار)
1 جراحی لوزه سوم 1 850
2 سیتوپلاستی 1 1,000
3 جراحی آندوسکوپی بینی 1 1,200
4 تیمپانوپلاستی 1 1,500
5 سیتورینوپلاستی 1 000